| 使用仪器 | 测试项目 | 测试报价 |
|---|---|---|
| 比表面积 | 动态色谱法比表面积 | 100元/次 |
| BET 比表面积(N2) | 100元/次 | |
| BET 比表面积(Kr) | 600元/次 | |
| 孔结构:比表面积,孔容,孔径 (静态容量法) | CO2吸附 | ??? |
| 微孔分析(Ar,微孔+介孔) | ??? | |
| 微孔分析(N2,微孔+介孔) | ??? | |
| 介孔分析 | ??? | |
| 气体吸附 (静态容量法) | 腐蚀性气体吸附: NH3,SO2,HCl,NOx 等 | ??? |
| CH4,C2H6,C2H4,C2H2,C3H8,C3H6,O2,H2,SF6 等 | ??? | |
| 蒸汽吸附(静态容量法) | 水,有机蒸汽(苯,甲苯,乙苯,二甲苯,二甲基丁烷,甲基戊烷,环己烷,正己烷等) | ??? |
| 真密度仪 | 真密度,孔隙率 | ??? |
| 竞争吸附 | 穿透曲线,多组分竞争吸附,吸附等温线,循环稳定性,扩散系数(测试压力:常压) | ??? |
| 穿透曲线,多组分竞争吸附,吸附等温线,循环稳定性,扩散系数(测试压力:40bar) | ??? | |
| 穿透曲线,多组分竞争吸附,吸附等温线,循环稳定性,扩散系数(测试压力:100bar) | ??? | |
| 穿透曲线,多组分竞争吸附,吸附等温线,循环稳定性,扩散系数(色谱法:ZLC 法扩散系数) | ??? | |
| 气体吸附 (高压重量法) | 吸附等温线,动力学(测试压力:140bar) | ??? |
| 吸附等温线,动力学(测试压力:650bar) | ??? |


