| 使用仪器 | 测试项目 | 测试报价 |
|---|---|---|
| TMA(热膨胀分析) | 线性膨胀系数,玻璃化温度,蠕变,失效温度/时间(室温-800℃) | 360元/次 |
| 线性膨胀系数,玻璃化温度,蠕变,失效温度/时间(-150-800℃) | 700元/次 | |
| STA(同步热分析) | 分解温度,组分含量,残余质量,熔点,热焓,相变温度,玻璃化转变(室温-600℃) | ??? |
| 分解温度,组分含量,残余质量,熔点,热焓,相变温度,玻璃化转变(-125-600℃) | ??? | |
| 分解温度,组分含量,残余质量,熔点,热焓,相变温度,玻璃化转变(室温-1000℃) | ??? | |
| 分解温度,组分含量,残余质量,熔点,热焓,相变温度,玻璃化转变(室温-1500℃) | ??? | |
| DSC(差示扫描量热分析) | 玻璃化转变,熔点,热焓值,结晶温度,相变点,氧化诱导期, 固化度,结晶度(-90-450℃) | ??? |
| 玻璃化转变,熔点,热焓值,结晶温度,相变点,氧化诱导期, 固化度,结晶度(室温-600℃) | ??? | |
| 玻璃化转变,熔点,热焓值,结晶温度,相变点,氧化诱导期, 固化度,结晶度(-150-600℃) | ??? | |
| TGA(热重分析) | 分解温度,组分含量,残余质量(室温-1000℃) | ??? |
| 分解温度,组分含量,残余质量(室温-1200℃) | ??? | |
| 分解温度,组分含量,残余质量(室温-1500℃) | ??? |


