横跨82K~323K温区,控温精度0.005C,稳定性0.002C。
基础续航> 37 小时,支持过程中补液,轻松实现无限续航。
可适配多种静态物理吸附仪产品,联接无忧。
“一键设定,全程自动”,极大提升实验安全性与效率。
IsoTherm 100控温精度表现(目标温度-186.15C)
lsoTherm100 不同温度控温表现
| 目标温区 | 传统低温浴的痛点 | IsoTherm 100 的解决方案 |
|---|---|---|
| 0℃ (273 K) | 冰水浴:温度单一,需耗时制备与维护碎冰,续航短。 | 温度连续可调,一键设定,省时省力,实验随时可续。 |
| -5 ~ -21℃ (268 K ~ 252 K) | 冰盐浴:比例难控,制备繁琐,实际温度与预期偏差大。 | 数字设定目标温度,0.005℃精度确保实验数据可靠。 |
| -78℃ (195 K) | 干冰浴:要用有毒易挥发的丙酮,温度无法调节,续航短。 | 告别危险化学品,温度连续可调,安全与灵活兼得。 |
| -116℃ (157 K) | 液氮雪泥浴:安全风险高,易飞溅或暴沸,温度极不稳定。 | 规避所有制备风险,获得手工无法企及的稳定控制。 |
| -186℃ (87 K) | 液氩杜瓦:液位持续下降,温度持续漂移,数据不可靠。 | 主动消除液位影响,样品区的恒温稳定,数据高度可靠。 |
与测试仪器配合使用
控制模式
| 配置方案 | 控温组件 | 控温范围 | 核心应用 |
|---|---|---|---|
| 精准微孔分析型 | 1个87K组件 | 82K ~ 145K(约-191℃ ~ -128℃) | 专为87K氩气吸附优化,解决微孔分析难题。 |
| 常用宽域型 | 1个195K组件 | 120K ~ 323K(约-153℃ ~ 50℃) | 覆盖干冰温区及室温,适用于多种变温吸附。 |
| 全能旗舰型 | 87K + 195K双组件 | 82K ~ 323K(约-191℃ ~ 50℃) | 一机实现全范围覆盖,科研灵活性最大化。 |
采用低温氮吸附法表征MOF 材料N2-77 K 吸附等温线;使用IsoTherm 100 低温冷浴控制器精确控温至87 K,表征MOF 材料Ar-87 K 吸附等温
(a) MOF-N2、Ar 气吸脱附曲线(线性坐标)
(b) MOF-N2、Ar 气吸脱附曲线(对数坐标)
(c) HK-SF 微孔孔径分布
(d) HK-SF 微孔孔体积